|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
| 1 | Elvetia |
10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 24 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | | 2 | Islanda |
10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | 17 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | | 3 | Slovenia |
10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 15 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | | 4 | Norvegia |
10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 12 | 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Albania |
10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 6 | Cipru |
10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Elvetia |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | | | 2 | Slovenia |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | | 3 | Islanda |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | | | 4 | Norvegia |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | | | 5 | Albania |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | | | 6 | Cipru |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT |
|
| 1 | Elvetia |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | | 2 | Islanda |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | | 3 | Slovenia |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | | 4 | Norvegia |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Albania |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 6 | Cipru |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
| COLORS MAP |
|
|
| The form position of the two teams based on the last six matches |
| FORM TABLE Grupa E Cupa Mondiala 2014 calificari grupe :
TOTAL
HOME
AWAY
|
|
TOTAL | |
HOME | |
AWAY |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
| 1 | Elvetia |
6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 14 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | | 2 | Slovenia |
6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | | 3 | Islanda |
6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | | 4 | Norvegia |
6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Albania |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 6 | Cipru |
6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
HOME | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Elvetia |
5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 11 | | | 2 | Slovenia |
5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 9 | | | 3 | Islanda |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 9 | | | 4 | Norvegia |
5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | | | 5 | Albania |
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | | | 6 | Cipru |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | |
|
AWAY | |
| Rank |
Team |
P |
W |
D |
L |
GF |
GA |
PCT. |
|
| 1 | Elvetia |
5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 13 | | 2 | Islanda |
5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | | 3 | Slovenia |
5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | | 4 | Norvegia |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | | 5 | Albania |
5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | | 6 | Cipru |
5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0 |
|
| Forma echipelor este calculata exclusiv pe baza meciurilor din campionat |
|
|
|
|
|
|
|
» Choose two teams to compare |
|
|
|
|
|
|
|